УслугиУслуга • 8 пунктов
РазделСписок самых продаваемых автомобилей в 2021-м году
Пример списка популярных автомобилей из Германии в 2021-м году
| № | Модель | Год | Мотор | Коробка передач | Модификация | Пробег, км | Цена, € | Количество продаж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Tiguan | 2020 | 2.0 TDI 150 л.с. | Автомат | 4Motion | 30,000 | 25,000 | ~15,000 |
| 2 | BMW 5 Series | 2019 | 3.0d 265 л.с. | Автомат | xDrive | 40,000 | 35,000 | ~12,000 |
| 3 | Mercedes-Benz E-Class | 2021 | 2.0T 197 л.с. | Автомат | 4MATIC | 10,000 | 45,000 | ~10,000 |
| 4 | Audi Q5 | 2020 | 2.0 TDI 190 л.с. | Автомат | Quattro | 25,000 | 40,000 | ~9,500 |
| 5 | Volkswagen Passat | 2018 | 1.4 TSI 150 л.с. | Механика | Comfortline | 50,000 | 18,000 | ~9,000 |
| 6 | Mercedes-Benz GLC | 2020 | 2.0T 211 л.с. | Автомат | 4MATIC | 20,000 | 47,000 | ~8,500 |
| 7 | BMW X5 | 2020 | 3.0d 249 л.с. | Автомат | xDrive | 30,000 | 60,000 | ~8,000 |
| 8 | Audi A6 | 2021 | 2.0 TDI 204 л.с. | Автомат | Quattro | 15,000 | 50,000 | ~7,800 |
| 9 | Porsche Cayenne | 2019 | 3.0T 340 л.с. | Автомат | AWD | 25,000 | 80,000 | ~7,000 |
| 10 | Volkswagen Polo | 2020 | 1.6 MPI 110 л.с. | Автомат | Comfortline | 20,000 | 16,000 | ~6,500 |
| 11 | Skoda Octavia | 2019 | 1.4 TSI 150 л.с. | Механика | Ambition | 35,000 | 19,000 | ~6,200 |
| 12 | BMW 3 Series | 2020 | 2.0d 190 л.с. | Автомат | xDrive | 25,000 | 37,000 | ~6,000 |
| 13 | Audi Q7 | 2019 | 3.0 TDI 231 л.с. | Автомат | Quattro | 35,000 | 70,000 | ~5,800 |
| 14 | Mercedes-Benz S-Class | 2018 | 3.0T 367 л.с. | Автомат | 4MATIC | 40,000 | 95,000 | ~5,500 |
| 15 | Toyota Land Cruiser | 2021 | 4.5D 249 л.с. | Автомат | AWD | 10,000 | 100,000 | ~5,000 |
| 16 | Volkswagen Golf | 2020 | 1.5 TSI 150 л.с. | Автомат | Style | 20,000 | 22,000 | ~4,500 |
| 17 | Mercedes-Benz GLE | 2019 | 2.9d 330 л.с. | Автомат | 4MATIC | 30,000 | 75,000 | ~4,300 |
| 18 | BMW X3 | 2020 | 2.0d 190 л.с. | Автомат | xDrive | 20,000 | 45,000 | ~4,000 |
| 19 | Audi A4 | 2021 | 2.0 TFSI 190 л.с. | Автомат | Quattro | 15,000 | 37,000 | ~3,800 |
| 20 | Porsche Macan | 2020 | 2.0T 245 л.с. | Автомат | AWD | 10,000 | 55,000 | ~3,500 |
| 21 | Skoda Superb | 2018 | 2.0 TDI 150 л.с. | Автомат | L&K | 40,000 | 25,000 | ~3,200 |
| 22 | Mercedes-Benz CLS | 2019 | 2.0T 299 л.с. | Автомат | 4MATIC | 30,000 | 60,000 | ~3,000 |
| 23 | Volkswagen T-Roc | 2020 | 1.5 TSI 150 л.с. | Механика | Style | 20,000 | 27,000 | ~2,800 |
| 24 | BMW X7 | 2021 | 3.0d 340 л.с. | Автомат | xDrive | 10,000 | 110,000 | ~2,500 |
| 25 | Audi Q8 | 2020 | 3.0 TFSI 340 л.с. | Автомат | Quattro | 20,000 | 95,000 | ~2,200 |
Примечания:
- Данные по продажам: Количество проданных автомобилей в таблице является приблизительным, так как точные данные варьируются в зависимости от конкретных отчетов и источников.
- Цены: Приведенные цены являются средними на 2021 год для автомобилей с указанными характеристиками. В реальности цены могут варьироваться в зависимости от состояния автомобиля, его комплектации, а также условий сделки.
- Источники: Чтобы получить точные данные, рекомендуется обратиться к отчетам таких компаний, как Mobile.de для мониторинга цен и характеристик автомобилей.
Если вам нужны точные данные, вы можете обратиться к автомобильным аналитическим агентствам или проверить текущие отчеты о продажах и экспорте автомобилей из Германии в Россию за 2021 год.
Закажи авто в Германии безопасно и быстро
Немецкие профессионалы помогут вам