20 самых быстрых по разгону до 100 км/ час автомобилей ведущих немецких марок 2024 года, стоимостью до 70 000 €
20 серийных немецких автомобилей с автоматическая трансмиссии.
Таблица с колонкой, отражающей предполагаемую стоимость через 3 года:
| Автомобиль | Цена (≈) | Мотор | Разгон 0-100 км/ч (сек) | Тип привода | Эксклюзивность | Доступность к покупке | Стоимость через 3 года (≈) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi S3 | €50,000 | 2.0L I4 Turbo, 310 л.с. | 4.8 | AWD | Низкая | Доступен | €35,000 |
| BMW 330i M Sport | €55,000 | 2.0L I4 Turbo, 258 л.с. | 5.8 | RWD | Низкая | Доступен | €38,000 |
| Mercedes-Benz CLA 35 AMG | €58,000 | 2.0L I4 Turbo, 306 л.с. | 4.9 | AWD | Средняя | Доступен | €40,000 |
| Volkswagen Golf R | €53,000 | 2.0L I4 Turbo, 320 л.с. | 4.7 | AWD | Низкая | Доступен | €36,000 |
| BMW 430i | €60,000 | 2.0L I4 Turbo, 258 л.с. | 5.8 | RWD | Низкая | Доступен | €42,000 |
| Mercedes-Benz C300 4MATIC | €63,000 | 2.0L I4 Turbo, 255 л.с. | 5.9 | AWD | Низкая | Доступен | €43,000 |
| Audi A4 45 TFSI | €58,000 | 2.0L I4 Turbo, 265 л.с. | 5.6 | AWD | Низкая | Доступен | €39,000 |
| BMW X3 xDrive30i | €65,000 | 2.0L I4 Turbo, 248 л.с. | 6.3 | AWD | Низкая | Доступен | €44,000 |
| Mercedes-Benz GLA 35 AMG | €64,000 | 2.0L I4 Turbo, 306 л.с. | 5.2 | AWD | Средняя | Доступен | €45,000 |
| Audi Q5 45 TFSI | €65,000 | 2.0L I4 Turbo, 261 л.с. | 5.9 | AWD | Низкая | Доступен | €45,000 |
| BMW Z4 sDrive30i | €68,000 | 2.0L I4 Turbo, 258 л.с. | 5.4 | RWD | Низкая | Доступен | €46,000 |
| Mercedes-Benz A35 AMG | €57,000 | 2.0L I4 Turbo, 306 л.с. | 4.7 | AWD | Средняя | Доступен | €40,000 |
| Audi A5 45 TFSI | €60,000 | 2.0L I4 Turbo, 265 л.с. | 5.5 | AWD | Низкая | Доступен | €42,000 |
| BMW 530i | €70,000 | 2.0L I4 Turbo, 255 л.с. | 6.0 | RWD | Низкая | Доступен | €48,000 |
| Volkswagen Arteon R | €59,000 | 2.0L I4 Turbo, 320 л.с. | 4.9 | AWD | Низкая | Доступен | €41,000 |
| Mercedes-Benz GLB 35 AMG | €68,000 | 2.0L I4 Turbo, 306 л.с. | 5.2 | AWD | Средняя | Доступен | €46,000 |
| Audi Q3 45 TFSI | €55,000 | 2.0L I4 Turbo, 228 л.с. | 6.3 | AWD | Низкая | Доступен | €37,000 |
| BMW X4 xDrive30i | €69,000 | 2.0L I4 Turbo, 248 л.с. | 6.2 | AWD | Низкая | Доступен | €47,000 |
| Mercedes-Benz E300 | €70,000 | 2.0L I4 Turbo, 255 л.с. | 6.1 | RWD | Низкая | Доступен | €48,000 |
| Audi A6 45 TFSI | €70,000 | 2.0L I4 Turbo, 265 л.с. | 5.6 | AWD | Низкая | Доступен | €48,000 |
Эта таблица поможет оценить не только текущую стоимость автомобилей, но и их вероятную стоимость через три года, что важно для понимания их общей рентабельности.
Заработать
Прогноз цен на самые быстрые BMW после 2016 г.
Хочешь ездить на самых спортивных моделях BMW и при этом не потерять в стоимости?
Прогноз цен на самые быстрые BMW после 2016 г.
Заработать
Хочешь купить правильный Спорткар или мотоцикл из Германии?
Все редкие модификации Ford Shelby GT 500. На чем можно заработать?
Хочешь купить правильный Спорткар или мотоцикл из Германии?
Заработать
Хотите купить автомобиль Formula-1 ?
Покупаю спортивный автомобиль в Германии обратите внимание на то что удовольствие отъезды зависит от нагрузки на водителя. Чем…
Хотите купить автомобиль Formula-1 ?
Заработать
10 автомобилей с электродвигателями с бензиновом двигателем для выработки электричества
Хотите ездить на электромобили и не заряжать его никогда?
10 автомобилей с электродвигателями с бензиновом двигателем для выработки электричества
Заработать
Список автомобилей на которых можно хорошо заработать всего за 5 лет
Автомобили на которых можно хорошо заработать за пять лет инвестиций
Список автомобилей на которых можно хорошо заработать всего за 5 лет
Заработать
Каталог самых популярных двухтактных мотоциклах восьмидесятых годов
Вы хотите купить редкие раритетные мотоцикл японского или европейского производства? Тогда вы здесь по адресу. Мы Подберем для…
Каталог самых популярных двухтактных мотоциклах восьмидесятых годов
Заработать
Купить авто в Германии: перегонщик и доставка автомобиля в Украину
Знаете ли вы как много можно заработать если у вас есть в продаже Toyota Supra, Toyota Yaris GR…
Купить авто в Германии: перегонщик и доставка автомобиля в Украину
Заработать
Таблица автомобилей до 60 000 € на которых можно хорошо заработать
Хотите ездить на автомобиле цена которого будет расти во время пользования?
Таблица автомобилей до 60 000 € на которых можно хорошо заработать