УслугиУслуга • 8 пунктов
РазделКакие 30 самых быстрых автомобилей из Германии в 2024-м году?
таблица 30 самых быстрых автомобилей ведущих немецких марок 2024 года.
Таблица включает технические характеристики и информацию о доступности автомобилей:
| Автомобиль | Год выпуска | Количество выпущенных автомобилей | Цена (≈) | Мотор | Разгон 0-100 км/ч (сек) | Тип привода | Трансмиссия | Дальность хода (км) | Эксклюзивность | Доступность к покупке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche Taycan Turbo S | 2024 | Ограниченная серия | €173,710 | 750 л.с. | 2.8 | AWD | Автоматическая | 357 | Высокая | Доступен |
| Mercedes-AMG EQS 53 | 2024 | Серийный | €150,000 | 761 л.с. | 3.4 | AWD | Автоматическая | 586 | Средняя | Доступен |
| BMW M5 Competition | 2024 | Ограниченная серия | €140,000 | 625 л.с. | 3.1 | AWD | Автоматическая | — | Средняя | Доступен |
| Audi RS e-tron GT | 2024 | Серийный | €140,000 | 646 л.с. | 3.3 | AWD | Автоматическая | 488 | Средняя | Доступен |
| Mercedes-AMG GT 63 S E | 2024 | Ограниченная серия | €200,000 | 843 л.с. | 2.9 | AWD | Автоматическая | — | Высокая | Ограниченная |
| BMW i7 M70 | 2024 | Серийный | €180,000 | 660 л.с. | 3.5 | AWD | Автоматическая | 510 | Средняя | Доступен |
| Porsche 911 Turbo S | 2024 | Ограниченная серия | €240,000 | 650 л.с. | 2.7 | AWD | Автоматическая | — | Высокая | Ограниченная |
| Audi R8 V10 Performance | 2024 | Ограниченная серия | €210,000 | 620 л.с. | 3.2 | AWD | Автоматическая | — | Высокая | Ограниченная |
| Mercedes-AMG E63 S | 2024 | Серийный | €135,000 | 612 л.с. | 3.4 | AWD | Автоматическая | — | Средняя | Доступен |
| BMW M8 Competition | 2024 | Ограниченная серия | €180,000 | 625 л.с. | 3.0 | AWD | Автоматическая | — | Средняя | Ограниченная |
| Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid | 2024 | Серийный | €190,000 | 700 л.с. | 3.2 | AWD | Автоматическая | — | Средняя | Доступен |
| Audi S8 | 2024 | Серийный | €160,000 | 571 л.с. | 3.8 | AWD | Автоматическая | — | Средняя | Доступен |
| Mercedes-AMG SL63 | 2024 | Серийный | €170,000 | 585 л.с. | 3.6 | AWD | Автоматическая | — | Средняя | Доступен |
| BMW X5 M Competition | 2024 | Серийный | €150,000 | 625 л.с. | 3.8 | AWD | Автоматическая | — | Средняя | Доступен |
| Mercedes-AMG GLE 63 S | 2024 | Серийный | €140,000 | 612 л.с. | 3.7 | AWD | Автоматическая | — | Средняя | Доступен |
Эти данные представлены для основных моделей немецких марок, которые отличаются высокой производительностью и эксклюзивностью. Разгон до 100 км/ч, тип привода, тип трансмиссии и другие параметры зависят от конкретной модели и комплектации