таблица самых популярных двухтактных мотоциклов 1980-х годов, как европейских, так и японских
| № | Марка и модель | Год выпуска | Объем двигателя | Количество тактов | Мощность (л.с.) | Модификации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha RD350 LC | 1980 | 347 см³ | 2 | 47 | RD350 LC, RD350 YPVS |
| 2 | Kawasaki KR250 | 1984 | 249 см³ | 2 | 45 | KR250, KR250S |
| 3 | Suzuki RG500 Gamma | 1985 | 498 см³ | 2 | 95 | RG500 Gamma |
| 4 | Yamaha TZR250 | 1986 | 249 см³ | 2 | 45 | TZR250 1KT, TZR250 3MA |
| 5 | Aprilia AF1 125 Futura | 1988 | 124 см³ | 2 | 30 | AF1 Futura, AF1 Sintesi |
| 6 | Honda NSR500 | 1984 | 499 см³ | 2 | 120 | NSR500 (GP) |
| 7 | KTM 250 MX | 1981 | 250 см³ | 2 | 40 | MX, Enduro |
| 8 | Yamaha RD500 LC | 1984 | 499 см³ | 2 | 88 | RD500 LC |
| 9 | Suzuki RGV250 | 1988 | 249 см³ | 2 | 58 | RGV250 VJ21, VJ22 |
| 10 | Cagiva Mito 125 | 1989 | 124 см³ | 2 | 34 | Mito 7, Mito EV3 |
| 11 | Kawasaki KX500 | 1983 | 499 см³ | 2 | 65 | KX500 (motокросс) |
| 12 | Aprilia RS250 | 1995 | 249 см³ | 2 | 72 | RS250 |
| 13 | Yamaha DT200 | 1988 | 198 см³ | 2 | 30 | DT200R |
| 14 | Honda NS400R | 1985 | 387 см³ | 2 | 72 | NS400R |
| 15 | Maico 490 Mega 2 | 1981 | 490 см³ | 2 | 56 | MX, Enduro |
| 16 | Suzuki PE400 | 1980 | 397 см³ | 2 | 40 | PE400 |
| 17 | Kawasaki KDX200 | 1983 | 198 см³ | 2 | 35 | KDX200 |
| 18 | Moto Guzzi V50 | 1981 | 490 см³ | 2 | 45 | V50, V50 Monza |
| 19 | Yamaha YZ490 | 1982 | 490 см³ | 2 | 57 | YZ490 |
| 20 | CZ 250/513 | 1980 | 250 см³ | 2 | 32 | CZ 250/513 |
| 21 | Husqvarna WR250 | 1981 | 250 см³ | 2 | 42 | WR250 Enduro |
| 22 | Jawa 350 | 1984 | 344 см³ | 2 | 27 | 634, 638 |
| 23 | Suzuki GT250 X7 | 1980 | 247 см³ | 2 | 30 | GT250 X7 |
| 24 | MZ ETZ 250 | 1981 | 243 см³ | 2 | 21 | ETZ 250 |
| 25 | Vespa PX200E | 1983 | 198 см³ | 2 | 10 | PX200E |
| 26 | Kawasaki H2 Mach IV | 1972-1980 | 748 см³ | 2 | 74 | H2 Mach IV |
| 27 | Suzuki GT750 | 1972-1977 | 739 см³ | 2 | 67 | GT750 (с «водяным» охлаждением) |
| 28 | Bultaco Frontera 370 | 1980 | 363 см³ | 2 | 40 | Frontera 370 MK11 |
| 29 | Honda MTX200 | 1983 | 195 см | 2 | 19 |
Заработать
Прогноз цен на самые быстрые BMW после 2016 г.
Хочешь ездить на самых спортивных моделях BMW и при этом не потерять в стоимости?
Прогноз цен на самые быстрые BMW после 2016 г.
Заработать
Хочешь купить правильный Спорткар или мотоцикл из Германии?
Все редкие модификации Ford Shelby GT 500. На чем можно заработать?
Хочешь купить правильный Спорткар или мотоцикл из Германии?
Заработать
Хотите купить автомобиль Formula-1 ?
Покупаю спортивный автомобиль в Германии обратите внимание на то что удовольствие отъезды зависит от нагрузки на водителя. Чем…
Хотите купить автомобиль Formula-1 ?
Заработать
10 автомобилей с электродвигателями с бензиновом двигателем для выработки электричества
Хотите ездить на электромобили и не заряжать его никогда?
10 автомобилей с электродвигателями с бензиновом двигателем для выработки электричества
Заработать
Список автомобилей на которых можно хорошо заработать всего за 5 лет
Автомобили на которых можно хорошо заработать за пять лет инвестиций
Список автомобилей на которых можно хорошо заработать всего за 5 лет
Заработать
Купить авто в Германии: перегонщик и доставка автомобиля в Украину
Знаете ли вы как много можно заработать если у вас есть в продаже Toyota Supra, Toyota Yaris GR…
Купить авто в Германии: перегонщик и доставка автомобиля в Украину
Заработать
Таблица автомобилей до 60 000 € на которых можно хорошо заработать
Хотите ездить на автомобиле цена которого будет расти во время пользования?
Таблица автомобилей до 60 000 € на которых можно хорошо заработать
Заработать
На каких машинах можно хорошо заработать?
Если у вас есть немного свободных денег и вы хотите ехать на прекрасном эксклюзивным автомобиле или лимитированный версии…
На каких машинах можно хорошо заработать?