УслугиУслуга • 8 пунктов
РазделКак заработать владея спортивный BMW до 50 000 €?
таблица с редкими моделями BMW, на которых можно можно заработать при владении ими в течение пяти лет, при условии что их стоимость не превышает 50 000 €:
| Модель BMW | Год выпуска | Мощность (л.с.) | Разгон 0-100 км/ч (с) | Текущая стоимость (€) | Стоимость при выпуске (€) | Тираж | Коробка передач | Highlight модели | Прогноз цены через 5 лет (%) | Пробег для сохранения/роста цены (км) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW M2 Competition | 2018 | 410 | 4,2 | 45 000 — 50 000 | 65 000 — 70 000 | ~12 000 | 6-ступенчатая механика / 7-ступенчатый робот | Компактный спорткар с отличной управляемостью и динамикой | +5% | До 50 000 км |
| BMW Z4 M40i | 2019 | 340 | 4,5 | 45 000 — 50 000 | 60 000 — 65 000 | ~3 000 | 8-ступенчатый автомат | Лимитированные версии с топовым двигателем, спортивный роадстер | +3% | До 40 000 км |
| BMW 1M Coupe | 2011 | 340 | 4,9 | 40 000 — 50 000 | 45 000 | 6 309 | 6-ступенчатая механика | Одна из самых желанных версий 1 серии, механическая коробка | +10% | До 80 000 км |
| BMW M3 E92 Competition | 2012 | 450 | 4,4 | 45 000 — 50 000 | 60 000 | ~2 000 | 7-ступенчатый робот | Последний атмосферный двигатель V8 в M3, культовый автомобиль | +10% | До 60 000 км |
| BMW 330i ZHP (E46) | 2003 | 235 | 5,9 | 35 000 — 40 000 | 35 000 | 3 000 | 6-ступенчатая механика | Лимитированная версия 330i с улучшенной управляемостью | +8% | До 100 000 км |
| BMW M Roadster (Z3) | 2001 | 325 | 5,3 | 40 000 — 50 000 | 40 000 | ~1 500 | 5-ступенчатая механика | Редкая версия Z3 с легендарным мотором S54 | +7% | До 80 000 км |
| BMW E46 M3 | 2006 | 343 | 4,8 | 45 000 — 50 000 | 60 000 | 4 500 | 6-ступенчатая механика | Культовая модель, один из лучших автомобилей BMW с механикой | +10% | До 70 000 км |
| BMW Z4 M Coupe | 2006 | 343 | 5,0 | 45 000 — 50 000 | 60 000 | ~2 000 | 6-ступенчатая механика | Спортивное купе с мотором от E46 M3, ручная коробка | +8% | До 70 000 км |
Выводы:
Никогда не покупайте с этой целью гибридный или электромобиль, технологии успевают каждый год, машина всегда теряет в цене.
Хочешь заработать?
Купи машину с ограниченным тиражом, эксплуатируй её аккуратно и в течение пяти лет её стоимость вырастет до 10%. Правда неплохо?
Подводные камни:
Не нужно думать, что купленный и как следует ушатанный спортивный BMW вы сможете продать по той же цене, по которой купили, это ошибка, ушатанные машины будет продать крайне тяжело по закупочной цене. Придётся продавать в минус. Можно легко потерять 10 – 15% от стоимость