Таблица нагрузок, мощностей и эксклюзивных модификаций автомобилей
| Автомобиль | Редкие модификации | Разгон до 100 км/ч (сек) | Нагрузка (g) | Описание маневра | Стандартная мощность (л.с.) | Мощность редкой модификации (л.с.) | Количество выпущенных экземпляров | Годы производства | Стоимость новой (€) | Стоимость в 2016/2020 (€) | Рост цены (2024) (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson Fat Boy (1450) | 4.6 | 0.30 | Умеренная нагрузка при разгоне на тяжелом мотоцикле | 65 | 65 | 15,000 | 2002-2017 | 16,000 | 14,000 | 2,000 | |
| BMW K 1600 GTL | K 1600 Bagger | 4.5 | 0.35 | Умеренная нагрузка для туристического мотоцикла | 160 | 160 | 10,000 | 2011-2020 | 25,000 | 22,000 | 3,000 |
| Yamaha TT 600 E | TT 600 R | 4.0 | 0.40 | Небольшая перегрузка при разгоне | 41 | 41 | 5,000 | 1993-2000 | 6,000 | 4,500 | 1,000 |
| Chevrolet Camaro V8 (450 л.с.) | Camaro ZL1 | 4.3 | 0.60 | Заметная перегрузка на мощном автомобиле | 450 | 659 | 15,000 | 2010-2021 | 40,000 | 32,000 | 5,000 |
| Ford Mustang GT 500 Shelby (466 л.c.) | GT500 Super Snake GT500 KR 5.8л. (605 л.с.) | 4.6 | 0.70 | Высокая нагрузка на мощном спорткаре | 466 | 605 670 — GT500 SVT 20th Anniversary Edition 2013г. | 10,000 | 2013-2020 | 70,000 | 60,000 | 8,000 |
| Chevrolet Camaro ZL1 (6.2 V8) (659 л.c.) | ZL1 1LE | 3.6 | 0.75 | Сильная нагрузка при резком разгоне | 659 | 659 | до 2020 г. выпуска выпущено 500 штук, теперь по 200 штук в год | 2017-2023 | 65,000 | 55,000 | 7,000 |
Corvette Z06 (6.2 V8) | Z06 Carbon Edition 65 | 2.95 | 0.80 | Очень высокая нагрузка на высокопроизводительном автомобиле | 659 | 881 | Carbon Edition, 65 всего: 650 шт. из них в Европе: 120 шт. | 2015-2022 | 90,000 | 75,000 | 10,000 |
| Ferrari F430 Scuderia F1 | F430 Scuderia Spider | 3.6 | 0.85 | Пилот испытывает сильную нагрузку при старте | 503 | 510 | 4,000 | 2007-2009 | 230,000 | 190,000 | 15,000 |
| Kawasaki Ninja | Ninja H2 | 3.2 | 0.90 | Высокая нагрузка на спортивном мотоцикле | 200 | 200 | 3,000 | 2015-2021 | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| BMW S1000RR HP | S1000RR M Sport | 3.0 | 0.95 | Максимальная нагрузка на одном из самых мощных мотоциклов | 199 | 210 | 3,000 | 2019-2021 | 25,000 | 22,000 | 5,000 |
Объяснения колонок:
- Редкие модификации: Указаны эксклюзивные версии автомобилей, которые могут иметь более высокую мощность. Их выгодно покупать, они все время дорожают из-за малого тиража. Такие машины быстро становятся «Oldtimer»
- Разгон до 100 км/ч (сек): Время, необходимое для разгона автомобиля до 100 км/ч.
- Нагрузка (g): Нагрузки, испытываемые автомобилем в различных маневрах. Другими словами степень удовольствия от вождения!
- Стандартная мощность (л.с.): Обычная мощность автомобиля.
- Мощность редкой модификации (л.с.): Мощность редкой модификации, если она имеется.
- Количество выпущенных экземпляров: Оценка количества автомобилей, выпущенных за годы производства.
- Годы производства: Указаны годы, в которые автомобиль был выпущен.
- Стоимость новой (€): Примерная цена новых автомобилей в евро.
- Стоимость в 2016/2020 (€): Оценка цен на эти автомобили в 2016 или 2020 году, основанная на рыночной стоимости.
- Рост цены (2024) (€): Прогнозируемый рост цены на новый автомобиль через пять лет
Mustang GT500 Shelby
| Автомобиль | Редкие модификации | Разгон до 100 км/ч (сек) | Нагрузка (g) | Описание маневра | Стандартная мощность (л.с.) | Мощность редкой модификации (л.с.) | Количество выпущенных экземпляров | Годы производства | Стоимость новой (€) | Стоимость в 2020 (€) | Рост цены (2024) (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Mustang GT500 Shelby | GT500 Super Snake 5.4 | 3.5 | 0.70 | Высокая нагрузка на мощном спорткаре | 466 | 750 — 850 | 500 | 2007-2009 | 75,000 | 65,000 | 8,000 |
| Ford Mustang GT500 Shelby | GT500 Heritage Edition | 3.4 | 0.68 | Увеличенная мощность и эксклюзивный дизайн | 466 | 670 | 500 | 2018-2024 | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| Ford Mustang GT500 Shelby | GT500 Carbon Fiber Edition | 3.2 | 0.65 | Сниженный вес благодаря карбоновым элементам | 466 | 770 | Carbon Edition, 65 всего: 650 шт. из них в Европе: 120 шт. | 2020-2024 | 85,000 | 75,000 | 12,000 |
| Ford Mustang GT500 Shelby | Shelby GTS | 3.5 | 0.70 | Специальная модификация с улучшенной аэродинамикой | 466 | 800 | 100 | 2017-2024 | 90,000 | 80,000 | 10,000 |
| Ford Mustang GT500 Shelby | Shelby 350R | 3.3 | 0.68 | Суперлегкая версия для трековых гонок | 526 | 600 | 1,000 | 2016-2024 | 95,000 | 85,000 | 12,000 |
| Ford Mustang GT500 Shelby | Shelby GT500KR | 3.4 | 0.67 | Специальная версия с модифицированным двигателем | 466 | 540 | 1700 | 2008-2009 | 95,000 | 85,000 | 15,000 |
| Ford Mustang GT500 Shelby | Shelby GT500 Super Snake Limited Edition 2012 5.4 | 3.3 | 0.68 | К выставке 2012 г. | 466 | 750 | выпущено 50 черно-золотых Super Snakes | 2016-2024 | 95,000 | 85,000 | 12,000 |
| Ford Mustang GT500 Shelby | Shelby GT500 Prudhomme Edition Super Snake | 3.2 | 0.67 | Специальная версия с модифицированным двигателем | 466 | 760 | 100 | 2009-2010 | 95,000 | 85,000 | 15,000 |
| Ford Mustang GT500 Shelby | Shelby GT500 GTS. Shelby GT500 GTD | 2.8 | 0.87 | Новая версия с модифицированным дизайном, цифровым кокпитом, двигателем | 660 | 825 | 1000, заявки больше не принимаются | GTS 2023, GTD 2025 | 328,000 |
Заработать
Прогноз цен на самые быстрые BMW после 2016 г.
Хочешь ездить на самых спортивных моделях BMW и при этом не потерять в стоимости?
Прогноз цен на самые быстрые BMW после 2016 г.
Заработать
Хотите купить автомобиль Formula-1 ?
Покупаю спортивный автомобиль в Германии обратите внимание на то что удовольствие отъезды зависит от нагрузки на водителя. Чем…
Хотите купить автомобиль Formula-1 ?
Заработать
10 автомобилей с электродвигателями с бензиновом двигателем для выработки электричества
Хотите ездить на электромобили и не заряжать его никогда?
10 автомобилей с электродвигателями с бензиновом двигателем для выработки электричества
Заработать
Список автомобилей на которых можно хорошо заработать всего за 5 лет
Автомобили на которых можно хорошо заработать за пять лет инвестиций
Список автомобилей на которых можно хорошо заработать всего за 5 лет
Заработать
Каталог самых популярных двухтактных мотоциклах восьмидесятых годов
Вы хотите купить редкие раритетные мотоцикл японского или европейского производства? Тогда вы здесь по адресу. Мы Подберем для…
Каталог самых популярных двухтактных мотоциклах восьмидесятых годов
Заработать
Купить авто в Германии: перегонщик и доставка автомобиля в Украину
Знаете ли вы как много можно заработать если у вас есть в продаже Toyota Supra, Toyota Yaris GR…
Купить авто в Германии: перегонщик и доставка автомобиля в Украину
Заработать
Таблица автомобилей до 60 000 € на которых можно хорошо заработать
Хотите ездить на автомобиле цена которого будет расти во время пользования?
Таблица автомобилей до 60 000 € на которых можно хорошо заработать
Заработать
На каких машинах можно хорошо заработать?
Если у вас есть немного свободных денег и вы хотите ехать на прекрасном эксклюзивным автомобиле или лимитированный версии…
На каких машинах можно хорошо заработать?