УслугиУслуга • 8 пунктов
РазделСамые быстрые электромобили 2024 г. до 70 000 €
таблица, включающая 10 немецких электромобилей, 10 китайских электромобилей и 5 моделей Tesla, с указанием их характеристик, включая запас хода:
| Автомобиль | Цена (≈) | Мотор | Разгон 0-100 км/ч (сек) | Максимальная скорость (км/ч) | Тип привода | Запас хода (км) | Стоимость через 3 года (≈) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Немецкие электромобили | |||||||
| Audi Q4 e-tron | €60,000 | Электродвигатель, 204 л.с. | 8.5 | 160 | AWD | 520 | €42,000 |
| BMW i4 eDrive40 | €65,000 | Электродвигатель, 340 л.с. | 5.7 | 190 | RWD | 590 | €45,000 |
| Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC | €67,000 | Электродвигатель, 228 л.с. | 7.7 | 160 | AWD | 419 | €46,000 |
| Volkswagen ID.4 GTX | €55,000 | Электродвигатель, 299 л.с. | 6.2 | 180 | AWD | 500 | €40,000 |
| Porsche Taycan 4S | €70,000 | Электродвигатель, 530 л.с. | 4.0 | 250 | AWD | 440 | €48,000 |
| Audi e-tron GT | €70,000 | Электродвигатель, 476 л.с. | 4.1 | 245 | AWD | 488 | €48,000 |
| BMW iX3 | €70,000 | Электродвигатель, 286 л.с. | 6.8 | 180 | RWD | 460 | €47,000 |
| Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC | €70,000 | Электродвигатель, 408 л.с. | 5.1 | 180 | AWD | 414 | €48,000 |
| Volkswagen ID.3 Pro S | €45,000 | Электродвигатель, 204 л.с. | 7.3 | 160 | RWD | 550 | €32,000 |
| Audi Q8 e-tron | €70,000 | Электродвигатель, 408 л.с. | 5.6 | 200 | AWD | 582 | €48,000 |
| Китайские электромобили | |||||||
| Nio ES6 | €55,000 | Электродвигатель, 430 л.с. | 4.7 | 200 | AWD | 610 | €39,000 |
| XPeng P7 | €50,000 | Электродвигатель, 430 л.с. | 4.3 | 170 | RWD | 706 | €35,000 |
| BYD Han EV | €47,000 | Электродвигатель, 494 л.с. | 3.9 | 180 | AWD | 605 | €33,000 |
| Hongqi E-HS9 | €65,000 | Электродвигатель, 551 л.с. | 4.8 | 200 | AWD | 510 | €45,000 |
| Nio ET7 | €60,000 | Электродвигатель, 653 л.с. | 3.8 | 200 | AWD | 700 | €42,000 |
| GAC Aion LX Plus | €53,000 | Электродвигатель, 408 л.с. | 4.2 | 170 | AWD | 650 | €37,000 |
| BYD Tang EV | €50,000 | Электродвигатель, 517 л.с. | 4.4 | 180 | AWD | 565 | €35,000 |
| Nio EC6 | €54,000 | Электродвигатель, 544 л.с. | 4.5 | 200 | AWD | 615 | €38,000 |
| Li Auto One | €65,000 | Электродвигатель, 333 л.с. | 6.5 | 180 | AWD | 600 | €45,000 |
| XPeng G3 | €42,000 | Электродвигатель, 197 л.с. | 8.6 | 160 | FWD | 520 | €29,000 |
| Tesla | |||||||
| Tesla Model 3 Long Range AWD | €57,000 | Электродвигатель, 462 л.с. | 4.2 | 233 | AWD | 602 | €40,000 |
| Tesla Model Y Long Range AWD | €61,000 | Электродвигатель, 462 л.с. | 5.0 | 217 | AWD | 533 | €43,000 |
| Tesla Model S Long Range | €70,000 | Электродвигатель, 670 л.с. | 3.2 | 250 | AWD | 652 | €48,000 |
| Tesla Model X Long Range | €70,000 | Электродвигатель, 670 л.с. | 3.9 | 250 | AWD | 580 | €48,000 |
| Tesla Model 3 Performance | €65,000 | Электродвигатель, 513 л.с. | 3.3 | 261 | AWD | 547 | €46,000 |
Эта таблица охватывает различные электромобили с учетом их производительности, стоимости и запаса хода, что поможет сравнить различные модели и выбрать наиболее подходящую.
Закажи авто в Германии безопасно и быстро
Немецкие профессионалы помогут вам